Za nami pierwsza runda Zakładowej Ligi Bowlingowej 
Poniedziałkowy wynik Pawła Szymańskiego i Mariusza Nowaka nie został poprawiony. Woldrew pierwszym liderem rozgrywek 
Wyniki I rudy:
1 Woldrew: 659 – 18+2,6=20,6
2 Urząd Miejski: 615 – 15+2,4=17,4
3 U-50: 597 – 13+1,4=14,4
4 Bank Spółdzielczy 1: 595 – 11+2,2=13,2
5 OSiR Poniec: 589 – 10+2,4=12,4
6 Klub seniora: 571 – 9+2,8=11,8
7 Janiszewo: 567 – 8+1,6=9,6
8 Piast Poniec: 543 – 7+1,6=8,6
9 Aktywnie z psami: 541 – 6+1,4=7,4
10 OSP Czarkowo: 538 – 5+1,2=6,2
11 Macii: 492 – 4+1,4=5,4
12 GIM: 483 – 3+0,8=3,8
13 Bank Spółdzielczy II: 482 – 2+1,0=3,0
14 Adamel: 449 – 1+1,0=2,0

