Rozgrywki o indywidualne mistrzostwo gminy poniec w bowlingu rozpoczęte

W środę 5 października br. po przeszło dwóch miesiącach eliminacji rozpoczęły się gry finałowe I Otwartych Mistrzostw Gminy Poniec w Bowlingu. Do fazy finałowej przystąpiło 18 zawodników, którzy przez trzy kolejne środy będą walczyć o zdobycie jak największej liczby punktów.

W I rundzie bezkonkurencyjny okazał się Jacek Widyński, który w dwóch grach uzyskał 342 punkty. Szczególnie na uwagę zasługuje rezultat z drugiej gry, w której zawodnik wykulał 200 pkt. Drugie miejsce zajął Szymon Kuropka z wynikiem 326 pkt, a trzecie Oskar Karolewicz z 325 pkt.

Gracze w I rundzie uzyskiwali wysokie wyniki - mówi Łukasz Idowiak, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu. Póki co różnice w punktacji nie są duże, także rywalizacja do końca z pewnością będzie zacięta i do ostatniego rzutu, nikt nie będzie mógł być pewny swojej pozycji – dodaje.

Kolejna runda w środę 12 października. Początek zmagań o godzinie 19.00

 

Wyniki I rundy I Otwartych Mistrzostw Gminy Poniec w Bowlingu

  1. Jacek Widyński 342 pkt (142 – 200)
  2. Szymon Kuropka 326 pkt (175 – 151)
  3. Oskar Karolewicz 325 pkt (160 – 165)
  4. Piotr Ferens 322 pkt (158 – 164)
  5. Dariusz Dykiert 298 pkt (169 – 129)
  6. Krzysztof Kurpisz 294 pkt (147 – 147)
  7. Zenon Ambroży 293 pkt (141 – 152)
  8. Ryszard Giera 291 pkt (130 – 161)
  9. Wojciech Przyblak 269 pkt (124 – 145)
  10. Marcin Pazdaj 259 pkt (118 – 141)
  11. Andrzej Skotowski 251 pkt (123 – 128)
  12. Dawid Skiba 246 pkt (134 – 112)
    Tadeusz Ciechanowski 246 pkt (123 – 123)
  1. Andrzej Witek 243 pkt (113 – 130)
  2. Janusz Kistowski 241 pkt (106 – 135)
  3. Szymon Karolewicz 237 pkt (113 – 124)
  4. Marek Olejniczak 232 pkt (93 – 139)
  5. Arkadiusz Płoszajczak 219 pkt (99 – 120)

Klasyfikacja Generalna po I rundzie (+ gry eliminacyjne)

  1. Oskar Karolewicz 790 (465 + 325)
  2. Jacek Widyński 757 (415 + 342)
  3. Ambroży Zenon 723 (430 + 293)
  4. Krzysztof Kurpisz 708 (414 + 294)
  5. Szymon Kuropka 655 (329 + 326)
  6. Szymon Karolewicz 650 (413 + 237)
  7. Dariusz Dykiert 643 (345 + 298)
  8. Wojciech Przybylak 642 (373 + 269)
  9. Dawid Skiba 641 (395 + 246)
    Piotr Ferens  641 (319 + 322)
  1. Marcin Pazdaj 639 (380 + 259)
  2. Arkadiusz Płoszajczak 609 (390 + 219)
  3. Andrzej Skotowski 602 (351 + 251)
  4. Janusz Kistowski 589 (348 + 241)
  5. Tadeusz Ciechanowski 587 (341 + 246)
  6. Ryszard Giera 585 (294 + 291)
  7. Marek Olejniczak 576 (344 + 232)
  8. Andrzej Witek 575 (332 + 243)

    GALERIA I runda