W dniu wczorajszym I rundę dokończyła trzecia grupa biorąca udział w Zakładowej Lidze Bowlingowej. W gronie sześciu zespołów znalazł się pierwszy lider. Drużyna Stowarzyszenia Perkoz Poniec zdobyła 582 pkt i objęła prowadzenie.
Klasyfikacja po I rundzie ZLB
| 1 | Stowarzyszenie Perkoz | 582 pkt |
| 2 | Urząd Miejski | 563 pkt |
| Ciechanowscy | 563 pkt | |
| 4 | Woldrew | 543 pkt |
| 5 | Policja | 539 pkt |
| 6 | OSiR | 523 pkt |
| 7 | Przedszkole Poniec | 514 pkt |
| 8 | Janiszewo | 483 pkt |
| 9 | Kraj. Gr. Ubezpiecz. | 464 pkt |
| 10 | ZPHU Kuropka | 431 pkt |
| 11 | Sołectwo Drzewce | 426 pkt |
| 12 | Bank Poniec | 420 pkt |
| 13 | Mag Mar | 411 pkt |
| GZWiK | 411 pkt | |
| 15 | GCK Poniec | 392 pkt |
| 16 | OPS Poniec | 385 pkt |
| 17 | Teodozja | 355 pkt |
| 18 | PZW Perkoz | 326 pkt |
| 19 | Gospodarstwo Rolne Drzewce | 325 pkt |
| 20 | Zarząd Osiedla | 317 pkt |
| 21 | Sołectwo Waszkowo | 298 pkt |
