Zakładowa Liga Bowlingowa nadrobiła zaległości. Janiszewo liderem po IV rundach

W dniu wczorajszym uczestnicy Zakładowej Ligi Bowlingowej rozegrali zaległe gry z drugiej i trzeciej rund. W chwili obecnej wszystkie zespoły mają na swoim koncie po cztery rozegrane rundy.

Poniżej przedstawiamy uzupełnione i końcowe wyniki rundy II i III oraz klasyfikację generalną po IV rundach.

Wyniki II rundy (czerwoną czcionką drużyny, które grały w czwartek 22 marca):
1 Woldrew 605 – 19+2=21
2 Janiszewo 585 – 16+2,4=18,4
3 ZPHU Kuropka 563 – 14+1=15
4 Urząd Miejski I 562 – 12+2=14
5 Urząd Miejski III 560 – 11+1,4=12,4
6 PZW Perkoz 550 – 10+1,6=11,6
7 Ciechanowscy 546 – 9+1,8=10,8
8 Przedszkole Poniec 538 – 8+1,4=9,4
9 Mag-Mar-Eda 515 – 7+1,2=8,2
10 Bank Spółdzielczy 510 – 6+1,2=7,2
11 GZWiK Drzewce 503 – 5+2=7
12 Miłośnicy KGU 465 – 4+1=5
13 Urząd Miejski II 458 – 3+1=4
14 Policja 434 – 2+0,4=2,4
15 GCK Poniec 420 – 1+1=2
*Urząd Miejski III, ZPHU Kuropka oraz GCK Poniec otrzymały hdcp + 30 pkt za udział w drużynie kobiety

Liczba strike’ów w II rundzie:
Woldrew – 10 = 2 pkt
Janiszewo 12 = 2,4pkt
ZPHU Kuropka – 5 = 1 pkt
Urząd Miejski I 10 = 2,0 pkt
Urząd Miejski III 7 = 1,4 pkt
PZW Perkoz – 8 = 1,6 pkt
Ciechanowscy 9 = 1,8 pkt
Przedszkole 7 = 1,4 pkt
Mag-Mar-Eda – 6 = 1,2 pkt
Bank Spółdzielczy – 6 = 1,2 pkt
GWZiK Drzewce – 10 = 2 pkt
Miłośnicy KGU – 5 = 1 pkt
Urząd Miejski II – 5 = 1 pkt
Policja 2 = 0,4 pkt
GCK Poniec – 5 = 1 pkt

Wyniki III rundy (czerwoną czcionką drużyny które grały w czwartek 22 marca):
1 PZW Perkoz 627 – 19+2,2=21,2
2 Janiszewo 609 – 16+1,6=17,6
3 Urząd Miejski I 589 – 14+2,2=16,2
4 Ciechanowscy 578 – 12+2=14
5 Urząd Miejski III 573 – 11+1,6=12,6
6 ZPHU Kuropka 559 – 10+1,4=11,4
7 Mag-Mar-Eda 554 – 9+1,8=10,8
8 GCK Poniec 539 – 8+1,4=9,4
9 Policja 529 – 7+1,8=8,8
10 Urząd Miejski II 516 – 6+1,4=7,4
11 Woldrew 514 – 5+0,8=5,8
12 GZWiK Drzewce 508 – 4+1,8=5,8
13 Przedszkole Poniec 504 – 3+1=4
14 Miłośnicy KGU 450 – 2+0,4=2,4
15 Bank Spółdzielczy 424 – 1+0,4=1,4
*Urząd Miejski III, ZPHU Kuropka oraz GCK Poniec otrzymały hdcp + 30 pkt za udział w drużynie kobiety

Liczba strike'ów w III rundzie:
PZW Perkoz – 11 = 2,2 pkt
Janiszewo – 8 = 1,6 pkt
Urząd Miejski I – 11 = 2,2 pkt
Ciechanowscy – 10 = 2,0 pkt
Urząd Miejski III – 8 = 1,6 pkt
ZPHU Kuropka – 7 = 1,4 pkt
Mag-Mar-Eda – 9 = 1,8 pkt
GCK Poniec – 7 = 1,4 pkt
Policja – 9 = 1,8 pkt
Urząd Miejski II – 7 = 1,4 pkt
Woldrew – 4 = 0,8 pkt
GZWiK Drzewce – 9 = 1,8 pkt
Przedszkole Poniec – 5 = 1,0 pkt
KGU – 2 = 0,4 pkt
Bank Spółdzielczy – 2 = 0,4 pkt

Klasyfikacja generalna po 4 rundach:
1 Janiszewo 15,6 + 18,4 + 17,6 + 17,2 = 68,8
2 Ciechanowscy 21,6 +10,8 + 14 + 18,8 = 65,2
3 ZPHU Kuropka 17,8 +15 + 11,4 + 20,8 = 65
4 PZW Perkoz 12,2 + 11,6 + 21,2 + 11,8 = 56,8
5 Urząd Miejski I 14,6 + 14 + 16,2 + 5,2 = 50
6 Woldrew 8,6 + 21 + 5,8 + 11,4 = 46,8
7 Urząd Miejski III 7 + 12,4 + 12,6 + 13,6 = 45,6
8 Mag-Mar-Eda 9,6 + 8,2 + 10,8 + 9,6 = 38,2
9 GCK Poniec 7,4 + 2 + 9,4 + 13,4 = 32,2
10 Przedszkole Poniec 10,6 + 9,4 + 4 + 8,2 = 32,2
11 Bank Spółdzielczy 8,2 + 7,2 + 1,4 + 5,6 =22,4
12 Miłośnicy KGU 1,6 + 5 + 2,4 + 12,4 = 21,4
13 GZWiK Drzewce 4 + 7 + 5,8 + 2,6 = 19,4
14 Policja 5 + 2,4 + 8,8 + 2,2 = 18,4
15 Urząd Miejski II 3 + 4 + 7,4 + 3,8 = 18,2

GALERIA z dnia 22 marca