Bank I powiększa przewagę w lidze bowlingowej

W środę 8 drużyn dokończyło szóstą rundę Zakładowej Ligi Bowlingowej. Najlepszy wynik spośród grających zanotował Bank Spółdzielczy I, który zbijając 623 kręgle zajął ex aequo z ponieckim OSiR-em 3 miejsce.
W klasyfikacji generalnej przewaga Banku I nad ZPHU Kuropka urosła do 8,4 pkt. Trzecie miejsce dla OSiR-u z 89,8 pkt.
Wyniki 6 rundy:
1 Woldrew 657 – 19 + 2,2 = 21,2
2 Urząd Miejski 644 – 16 + 2,4 = 18,4
3 OSiR Poniec 623 - 14 + 3,0 = 17,0
3 Bank Spółdzielczy I 623 - 14 + 1,8 = 15,8
5 U-50 559 – 11 + 1,2 = 12,2
6 Przedszkole 551 – 10 + 1,2 = 11,2
7 Macii 548 – 9 + 2,4 = 11,4
8 Ciechanowscy 543 – 8 + 1,8 = 9,8
9 ZPHU Kuropka 530 – 7 + 1,2 = 8,2
10 PZW Perkoz 527 - 6 + 1,8 = 7,8
11 F. Ogólnobud. D. Biernaczyk 519 = 5 + 2,0 = 7,0
12 Piast Poniec 514 – 4 + 1,2 = 5,2
13 Bank Spółdzielczy II 486 – 3 + 1,4 = 4,4
14 Klub seniora 476 – 2 + 1,0 = 3,0
15 Jeżyk 430 – 1 + 1,0 = 2,0

Klasyfikacja generalna:
1 Bank Spółdzielczy I – 12,6+16,2+18,0+21,2+19,0+15,8 = 102,8
2 ZPHU Kuropka – 16,0+18,0+22,0+16,2+14,0+8,2 = 94,4
3 OSiR Poniec – 9,6+14,0+16,8+11,0+21,4+17,0 = 89,8
4 Woldrew – 14,4+12,6+11,8+13,6+12,0+21,2 = 85,6
5 U-50 – 20,2+12,2+8,8+6,8+16,0+12,2 = 76,2
6 Piast Poniec – 21,8+8,6+9,8+18,0+8,6+5,2 = 72,0
7 Przedszkole – 11,4+22,6+7,0+10,6+6,0+11,2 = 68,8
8 Urząd Miejski – 10,2+11,0+11,2+5,4+7,8+18,4 = 64,0
9 PZW Perkoz – 8,2+4,2+14,2+9,6+12,6+7,8 = 55,8
10 Ciechanowscy – 6,0+5,0+12,8+9,0+5,8+9,8 = 48,4
11 Jeżyk Czarkowo – 4,8+9,6+3,2+13,0+9,8+2,0 = 42,4
12 Klub seniora – 7,8+6,2+4,4+7,8+10,8+3,0 = 40,0
13 Macii – 1,4+3,0+7,0+1,6+4,2+11,4 = 28,6
14 Firma Ogólnobudowlana D. Biernaczyk – 3,8+1,8+5,4+3,0+4,0+7,0 = 25,0
15 Bank Spółdzielczy II – 2,8+8,0+1,6+3,6+2,6+4,4 = 23,0